Zenity là dự án căn hộ của chủ đầu tư CapitaLand triển khai tại Quận 1. Dự án có quy mô 01 block cao 21 tầng với 198 căn hộ 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, duplex và penthouse. Dự án đang được chủ đầu tư triển khai mở bán với chính sách cực kỳ ưu đãi dành cho khách hàng thanh toán sớm.
Chính sách bán hàng căn hộ Zenity
Những chính sách bán hàng áp dụng cho căn hộ Zenity như sau:
- Lịch Thanh Toán Đặc Biệt: Áp dụng đ/v các căn hộ số 04,05,06 và 07
Đợt | Ngày Thanh Toán | Số Tiền |
---|---|---|
Đặt cọc – Ký Phiếu Xác Nhận | 200 triệu VNĐ đối với căn hộ điển hình hoặc 500 triệu VNĐ đối với căn hộ Duplex và PH | |
1 | Trong vòng 14 ngày kể từ khi Đặt Cọc – Ký Hợp đồng Mua Bán/HĐ Thuê | 10% (Bao gồm VAT) (Trừ tiền đặt cọc) |
2 | Không trễ hơn 30/06/2023 – Nhận Bàn Giao Nhà Tạm Thời | 10% (Bao gồm VAT) và 2% Quỹ Bảo Trì |
3 | Không trễ hơn 30/09/2023 | 10% (Bao gồm VAT) |
4 | Không trễ hơn 31/03/2024 | 5% (Bao gồm VAT) |
5 | Không trễ hơn 30/06/2024 | 3% (Bao gồm VAT) |
6 | Không trễ hơn 30/09/2024 | 3% (Bao gồm VAT) |
7 | Không trễ hơn 31/12/2024 | 3% (Bao gồm VAT) |
8 | Không trễ hơn 31/03/2025 | 3% (Bao gồm VAT) |
9 | Không trễ hơn 30/06/2025 | 3% (Bao gồm VAT) |
10 | Không trễ hơn 30/09/2025 – Ký BB Bàn Giao Nhà Chính Thức | 50% (Bao gồm VAT) |
- Lịch Thanh Toán Tiêu Chuẩn:
Đợt | Ngày Thanh Toán | Số Tiền |
---|---|---|
Đặt cọc – Ký Phiếu Xác Nhận | 200 triệu VNĐ đối với căn hộ điển hình hoặc 500 triệu VNĐ đối với căn hộ Duplex và PH | |
1 | Trong vòng 14 ngày kể từ khi Đặt Cọc – Ký Hợp đồng Mua Bán/HĐ Thuê | 10% (Bao gồm VAT) (Trừ tiền đặt cọc) |
2 | Không trễ hơn 30/06/2023 – Nhận Bàn Giao Nhà Tạm Thời | 10% (Bao gồm VAT) và 2% Quỹ Bảo Trì |
3 | Không trễ hơn 30/09/2023 | 10% (Bao gồm VAT) |
4 | Không trễ hơn 31/03/2024 | 10% (Bao gồm VAT) |
5 | Không trễ hơn 30/06/2024 | 10% (Bao gồm VAT) |
6 | Không trễ hơn 30/09/2024 | 10% (Bao gồm VAT) |
7 | Không trễ hơn 31/12/2024 – Ký BB Bàn Giao Nhà Chính Thức | 40% (Bao gồm VAT) |
- Lịch Thanh Toánh Nhanh:
Đợt | Ngày Thanh Toán | Số Tiền |
---|---|---|
Đặt cọc – Ký Phiếu Xác Nhận | 200 triệu VNĐ đối với căn hộ điển hình hoặc 500 triệu VNĐ đối với căn hộ Duplex và PH | |
1 | Trong vòng 14 ngày kể từ khi Đặt Cọc – Ký Hợp đồng Mua Bán/HĐ Thuê | 10% (Bao gồm VAT) (Trừ tiền đặt cọc) |
2 | Không trễ hơn 30/06/2023 – Ký BB Bàn Giao Nhà Chính Thức | 90% (Bao gồm VAT) và 2% Quỹ Bảo Trì |
- Các Chiết Khấu:
a. Áp dụng đối với Lịch Thanh Toán Đặc Biệt: Áp dụng đ/v căn hộ 04, 05, 06 và 07.
Chiết khấu | Số tiền |
---|---|
Tặng gói nội thất (Trừ trực tiếp vào giá bán) | 500 triệu VNĐ/1 căn hộ |
Hỗ trợ tiền thuê | 4% |
Tặng Phí Quản Lý (~ 4 năm) | 1% |
b. Áp dụng đối với Lịch Thanh Toán Tiêu Chuẩn :
Chiết khấu | Số tiền |
---|---|
Tặng gói nội thất (Trừ trực tiếp vào giá bán) | 500 triệu VNĐ/1 căn hộ |
Hỗ trợ tiền thuê | 8% |
Chiết khấu lịch thanh toán Tiêu Chuẩn | 5% |
Tặng Phí Quản Lý (~ 4 năm) | 1% |
c. Áp dụng đối với Lịch Thanh Toán Nhanh:
Chiết khấu | Số tiền |
---|---|
Tặng gói nội thất (Trừ trực tiếp vào giá bán) | 500 triệu VNĐ/1 căn hộ |
Hỗ trợ tiền thuê | 8% |
Chiết khấu lịch thanh toán Nhanh | 10% |
Tặng Phí Quản Lý ( ~ 4 năm ) | 1% |
d. Áp dụng đối với Lịch Thanh Toán Nhanh (Hỗ Trợ Ngân Hàng): Áp dụng đ/v căn hộ từ tầng 1-6
Chiết khấu | Số tiền |
---|---|
Tặng gói nội thất (Trừ trực tiếp vào giá bán) | 500 Triệu VNĐ/1 căn hộ |
- Chính sách ưu đãi đặc biệt: (chính sách có thể thay đổi mà không cần cđt báo trước)
Thanh toán nhanh – thanh toán 100% nhận nhà trước 31/12/2023:
- Hỗ trợ 6 năm tiền thuê, tương đương 30% chiết khấu
- Chiết khấu thanh toán nhanh: 10%
- Tổng chiết khấu: 40% giá bán
Thanh toán chuẩn – thanh toán 30% nhận nhà, phần còn lại thanh toán đến 31/12/2024:
- Hỗ trợ 5 năm tiền thuê, tương đương 25% chiết khấu
- Chiết khấu thanh toán chuẩn: 5%
- Tổng chiết khấu: 30% giá bán
Thanh toán đặc biệt, thanh toán 30% nhận nhà, phần còn lại thanh toán đến 30/9/2025:
- Hỗ trợ 4 năm tiền thuê, tương đương 20% chiết khấu
- Chiết khấu thanh toán đặc biệt: không có
- Tổng chiết khấu: 20% giá bán
Thanh toán hỗ trợ lãi suất trong 5 năm – 0% lãi suất trong 3 năm đầu, 2 năm cuối CĐT hỗ trợ 5% lãi suất (KH cần thỏa điều kiện vay của ngân hàng Vietcombank CN Tân Định để tham gia chương trình này, CĐT không can thiệp vào kết quả thẩm định vay của ngân hàng)
Hỗ trợ 2 năm tiền thuê, tương đương 10% chiết khấu
- Giá bán căn hộ
STT | Số phòng ngủ | Diện tích xây dựng | Diện tích thông thủy | Điều kiện bàn giao | Giá bán cho người VN |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2BR | 94.52 | 84.92 | Fully Finished | 13,081,803,916 |
2 | 3BR | 116.87 | 102.65 | Fully Finished | 15,417,545,927 |
3 | 3BR | 116.87 | 102.65 | Fully Finished | 14,815,077,551 |
4 | 2BR | 94.52 | 84.92 | Fully Finished | 13,281,165,989 |
5 | 3BR | 108.01 | 97.17 | Fully Finished | 14,152,771,860 |
6 | 2BR | 94.52 | 84.92 | Fully Finished | 13,414,065,343 |
7 | 3BR | 116.87 | 102.65 | Fully Finished | 15,578,198,944 |
8 | 2BR | 77.26 | 69.3 | Fully Finished | 9,814,331,792 |
9 | 3BR | 108.01 | 97.17 | Fully Finished | 14,254,161,416 |
10 | 3BR | 116.87 | 102.65 | Fully Finished | 15,551,410,399 |
11 | 2BR | 77.26 | 69.30 | Fully Finished | 10,627,769,742 |
12 | 3BR | 116.87 | 102.65 | Fully Finished | 16,689,362,747 |
13 | 3BR | 116.87 | 102.65 | Fully Finished | 16,836,634,534 |
14 | 2BR | 94.52 | 84.92 | Fully Finished | 13,967,834,388 |
15 | 3BR | 116.87 | 102.65 | Fully Finished | 16,649,219,056 |
16 | 2BR | 77.26 | 69.30 | Fully Finished | 10,266,241,764 |
17 | 3BR | 116.87 | 102.65 | Fully Finished | 16,046,750,680 |
18 | 3BR | 108.01 | 97.17 | Fully Finished | 15,217,323,073 |
19 | 2BR | 77.26 | 69.30 | Fully Finished | 11,079,679,713 |
20 | 2BR | 94.52 | 84.92 | Fully Finished | 14,089,674,011 |
Thông tin tổng quan và giá bán Zenity
Dự án căn hộ Zenity tại Quận 1 có thông tin như sau:
Thông tin | Chi tiết |
---|---|
Chủ đầu tư | CapitaLand Development (Việt Nam) |
Vị trí dự án | 608 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh |
Diện tích dự án | 2,9842,2m2 |
Tổng số căn hộ | 198 căn |
Tổng số tầng | 21 tầng |
Sở hữu | Sở hữu lâu dài đối với người Việt Nam Sở hữu 50 năm đối với người nước ngoài |
Xây dựng | Đã hoàn thành |
Điều kiện bàn giao | Hoàn thiện có nội thất |
Thông tin căn hộ | Các loại căn hộ: – 2 phòng ngủ (69-85m2) – 3 phòng ngủ (97-103m2) – Duplex (127-164m2) – Penthouse 183m2 |
Phí quản lý | 35.000 VND/m2 |
Vị trí dự án:
Mặt bằng tầng bố trí các vị trí căn hộ tương ứng
Mặt bằng bố trí các tiện ích của tòa căn hộ Zenity từ tầng trệt và lầu 1
Dưới đây là một số hình ảnh thực tế của căn hộ
Khách hàng sẽ được chủ đầu tư bàn giao căn hộ bao gồm các nội thất cơ bản
Nội thất căn hộ Zenity được bố trí sang trọng và tinh tế
Hình ảnh thực tế một số tiện ích của căn hộ Zenity Quận 1
Xem chi tiết dự án Zenity tại đây
Đăng ký tư vấn báo giá và xem nhà mẫu: